| CAMPEONATO ESPAÑA Y TROFEO IBERICO ORIENT. BICICLETA | jue 05/06/2008 23:22 |
| Listados de salida del club Etapa LARGA | Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005 |
Salida Dorsal Nombre AN arjeta SI Categoría Cntdad.
1 Castellón ADCON ESP
12:24:00 1 FERNANDO BLÁZQUEZ CASTELLÓ 58 409245 H VETERANOS 55
13:08:00 2 MIGUEL MOYA MONTOLIO 66 244573 H VETERANOS 55
11:31:00 3 JUAN ANTONIO CARRIÓN GUAYTA 75 306244 H SENIOR 48
12:51:00 4 JUAN ANTONIO PÉREZ BLANCO 81 409072 H SENIOR 48
3 MaMriM AMYRON ESP
12:00:00 5 CRISTOBAL FERNANDEZ LIRIA 62 409198 H VETERANOS 55
10:44:00 6 CHEMA MANGET VELASCO 64 240454 H VETERANOS 55
10:24:00 7 EDUARDO RUIZ FERNANDEZ 64 249053 H VETERANOS 55
13:07:00 8 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ CALLE 71 424887 H SENIOR B 25
10:14:00 9 ANA ALVAREZ ALVAREZ 75 241297 OPEN 2 11
4 ESPAÑA ARABA ESP
10:08:00 10 DANIEL SIMON SANTAMARIA 65 409145 H VETERANOS 55
13 La Coruña ARTABROS ESP
10:02:00 11 XAN CARBALLO ALVAREZ 90 249755 H JUNIOR 18
11:13:00 12 ANA ROMERO GONZALEZ 90 403777 D JUNIOR 11
13:24:00 13 JUAN CARLOS CARBALLO FERNAN 59 40644 H VETERANOS 55
14 PORTUGAL ATV POR
10:31:00 14 MARIA AmaMor 259729 D SENIOR 21
17 Madrid BOM ESP
12:48:00 15 MIGUEL ÁNGEL MURÚA BRASERO 59 216384 H VETERANOS 55
12:12:00 16 MIGUEL ÁNGEL RICA CÁMARA 59 409089 H VETERANOS 55
10:16:00 17 ÁNGEL MARTÍN MUÑOZ 65 225563 H VETERANOS 55
10:21:00 18 ELENA SASTRE SANCHEZ 66 403374 D VETERANAS 12
11:09:00 19 JUAN IGNACIO MORALES ARQUER 69 362222 D SENIOR B 18
18 PORTUGAL CAOS POR
10:57:00 20 MARGARIMA Colares 234271 D JUNIOR 11
19 PORTUGAL CIMO POR
10:15:00 21 JOANA Frazão 242315 D SENIOR 21
20 PORTUGAL Clube TAP POR
10:04:00 22 EDUARDO Sebastião 259820 H VETERANOS 55
21 Vizcaya COBI ESP
10:57:00 23 URTZI IGLESIAS MOTA 79 256133 D SENIOR B 18
22 PORTUGAL COC POR
10:29:00 24 LUISA Mateus 259867 D VETERANAS 12
10:23:00 25 PAULO Alípio 308414 H SENIOR 48
10:07:00 26 DANIEL Marques 259851 H SENIOR 48
10:15:00 27 JOEL Morgado 308446 H SENIOR 48
10:31:00 28 PEDRO Neto 308426 H SENIOR 48
10:14:00 29 LUIS Pires 239334 H JUNIOR 18
25 Alicante COLIVENC ESP
11:39:00 30 JOSÉ LUIS JUAN CASILLAS 77 306314 H SENIOR 48
31 Burgos CORZO ESP
11:24:00 31 ELÍAS TRISTÁN MARTÍNEZ 56 306322 H VETERANOS 55
11:07:00 32 BERNARDO NANCLARES IZCARA 70 403383 H SENIOR B 25
33 PORTUGAL CPOC POR
11:03:00 33 SUSANA Pontes 711313 D SENIOR 21
10:25:00 34 ANA Filipa Silva 208652 D JUNIOR 11
34 ESPAÑA CRON ESP
10:00:00 35 JOSE A GARCIA PAREDES 65 352101 H VETERANOS 55
10:55:00 36 ANITA VIEL 77 241164 D SENIOR 21
35 PORTUGAL DA Recardães POR
10:06:00 37 JOÄO Ferreira 214020 H JUNIOR 18
37 Lugo FLUVIAL LUGO ESP
11:06:00 38 BORJA VARELA PAZ 91 243512 H JUNIOR 18
39 MaMriM GOCAN ESP
11:39:00 39 CARLOS ALBARRÁN ESTEBAN 79 249011 H SENIOR B 25
10:43:00 40 ALVARO CORRAL SUAREZ 94 249098 H JUVENIL 11
10:45:00 41 Mª CARMEN UREÑA PÉREZ 66 D SENIOR B 18
41 ESPAÑA IBON ESP
10:46:00 42 David Gasión Cano 90 362160 H JUNIOR 18
12:44:00 43 SENEN CUCALON IRACHE 67 362179 H VETERANOS 55
11:28:00 44 DOMINGO BURGUETE PUYUELO 58 362184 H VETERANOS 55
12:52:00 45 JUAN CARLOS CALVO GARCÍA 63 244574 H VETERANOS 55
12:32:00 46 JESÚS NALDA HIDALGO 64 130092 H VETERANOS 55
11:40:00 47 JUAN MANUEL SANCHEZ MARQUIN 66 244519 H VETERANOS 55
11:07:00 48 JAVIER SAZ ALCUBIERRE 69 244547 H SENIOR 48
10:39:00 49 ROBERTO SAZ ALCUBIERRE 69 244536 H SENIOR 48
10:59:00 50 MIGUEL RUBIO CARRASCO 70 216381 H SENIOR 48
10:03:00 51 DAVID SORIA MIGUEL 75 244555 H SENIOR 48
42 Madrid IMPERDIBLE BUF ESP
13:32:00 52 ALBERTO MÍNGUEZ VIÑAMBRES 67 403302 H VETERANOS 55
12:04:00 53 ENRIQUE RUBIO DOMINGO 68 216365 H VETERANOS 55
12:47:00 54 ISMAEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 72 403300 H SENIOR 48
12:55:00 55 JOSÉ MARÍA BUSTILLO RODRÍGU 73 351906 H SENIOR 48
10:19:00 56 JUAN CARLOS DE PABLO ROBLED 69 352190 H SENIOR B 25
44 ESPAÑA GALLAECIA ESP
10:27:00 57 FRANCISCO J LOPEZ COSTOYA 68 256165 H SENIOR 48
10:11:00 58 JUAN JOSE SANCOSMED VAZQUEZ 85 341144 H SENIOR 48
48 Murcia LORCA-O ESP
12:31:00 59 JUAN FCO. ABELLAN ORTIN 69 351916 H SENIOR 48
50 Madrid MONTE EL PARDO ESP
12:56:00 60 JUAN CARLOS ÁLVAREZ MILLÁN 60 340792 H VETERANOS 55
11:36:00 61 URBANO CHOUSA ALVAREZ 65 352143 H VETERANOS 55
13:28:00 62 LUIS BENAVENTE MARTÍNEZ 66 340793 H VETERANOS 55
11:59:00 63 ANA CASTILLA REYES 73 341141 D SENIOR 21
10:51:00 64 BERNARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 73 341102 H SENIOR B 25
10:49:00 65 JESÚS ALFONSO RUBIO VILLAR 72 341122 D SENIOR B 18
10:33:00 66 JAVIER CORRALES DÍAZ 74 362141 D SENIOR B 18
10:25:00 67 DAVID CARRETERO GONZÁLEZ 75 341135 D SENIOR B 18
55 PORTUGAL Montes e Val POR
10:12:00 68 FRANCISCO Moura 308367 H VETERANOS 55
58 Córdoba LOS CALIFAS ESP
11:12:00 69 ANTONIO MARMOL GARCÍA 59 362265 H VETERANOS 55
13:00:00 70 MIGUEL PEREZ GARCIA 63 340898 H VETERANOS 55
12:27:00 71 FCO JOSÉ DÍAZ GÓMEZ 73 H SENIOR B 25
64 Madrid RUMBO-MADRID S ESP
10:52:00 72 RAFAEL ARRANZ MUÑOZ 67 351923 H VETERANOS 55
12:16:00 73 JOSÉ LUIS COBAS LÓPEZ 58 409051 H VETERANOS 55
11:55:00 74 CARLOS GONZALEZ SALAMANCA 70 209994 H SENIOR 48
12:11:00 75 VICENTE SAN MIGUEL LOZANO 69 348123 H SENIOR B 25
10:11:00 76 PABLO CARRO GIGOSOS 76 341109 H SENIOR B 25
67 MaMriM SOTOBOSQUE ESP
12:08:00 77 JOSÉ ABUNDIO TOME MIGUEL 67 209943 H VETERANOS 55
10:45:00 78 MAGMALENA MORCILLO LAÍZ 66 351933 D VETERANAS 12
10:05:00 79 CONCHI UREÑA PEREZ 66 352171 D VETERANAS 12
10:23:00 80 SUSANA ARROYO SCHNELL 74 351919 D SENIOR 21
12:31:00 81 HANKA BAJTOSOVA 84 D SENIOR 21
10:55:00 82 MARCO ANTONIO CUESTA PAZ 77 244546 H SENIOR 48
11:27:00 83 JOSE LUIS MORCILLO LAÍZ 64 409005 H SENIOR 48
12:19:00 84 SERGIO GARCÍA CARO HERNANDO 73 306250 H SENIOR 48
11:23:00 85 MIGUEL ANGEL FERRIOL ARROM 78 209929 H SENIOR B 25
11:05:00 86 AINHOA FIRVIMA MORA 69 209911 D SENIOR B 18
77 Barcelona UEVIC ESP
12:40:00 87 JOSEP SELGA SAN JOSÉ 63 654456 H VETERANOS 55
78 Alicante VILLENA-O ESP
11:02:00 88 JUAN PEDRO MARTINEZ TORRO 90 403747 H JUNIOR 18
10:18:00 89 JORGE MARTINEZ UBEDA 90 403739 H JUNIOR 18
10:50:00 90 JUAN MANUEL MERIDA SANCHIZ 89 403748 H JUNIOR 18
13:03:00 91 PABLO MANUEL SAMPER SANZ 83 409104 H SENIOR 48
79 Barcelona XINOXANO ESP
12:39:00 92 BETLEM POLO BARMÉS 80 40664 D SENIOR 21
91 MaMriM LOS ANGELES ESP
12:15:00 93 ANA KARIN COLL ERIKSSON 69 340830 D SENIOR 21
12:03:00 94 PEDRO CENALMOR AZCONA 75 341480 H SENIOR 48
12:11:00 95 IVAN TRIGALES DELGADO 76 334541 H SENIOR 48
10:01:00 96 YOLANMA LÓPEZ SANZ 73 342886 D SENIOR B 18
92 Huesca PEÑA GUARA ESP
10:10:00 97 JORGE GARCIA PARDOS 88 501282 H JUNIOR 18
10:41:00 98 MIREN ANMUEZA ARINA 88 344886 D JUNIOR 11
10:32:00 99 JAVIER ARA TESA 63 244545 H VETERANOS 55
10:39:00 100 ESMERALMA GABASA LASHERAS 77 341136 D SENIOR 21
10:07:00 101 ISABEL SANJUAN TABUENCA 73 244583 D SENIOR 21
12:07:00 102 JARA LORES AZNAR 78 244515 D SENIOR 21
13:07:00 103 RAFAEL MORENO GARCIA 69 344888 H SENIOR 48
12:07:00 104 MARCO ANTONIO SOLINIS NOVAL 69 344885 H SENIOR 48
10:35:00 105 ANTONIO GARCIA PISA 75 347488 H SENIOR 48
10:19:00 106 JOSE RAMON GARCIA PARDOS 78 501281 H SENIOR 48
12:51:00 107 DAVID MARCO MIRANDA 78 352108 H SENIOR B 25
95 Palencia ORCA ESP
12:59:00 108 DAVID MATEO PRADO 73 225709 H SENIOR 48
12:35:00 109 ÁNGEL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 74 40638 H SENIOR 48
110 Asturias PILOÑA DEPOR ESP
11:20:00 110 ELADIO GARCÍA RODRÍGUEZ 50 409050 H VETERANOS 55
114 Guipúzcoa IMOS ESP
12:47:00 111 UXUE FRAILE AZPEITIA 74 340756 D SENIOR 21
116 Madrid MERIDIANO RAID ESP
11:23:00 112 ANTONIO DE LA ROSA SUÁREZ 69 334368 H SENIOR 48
129 Madrid COLMENAR ESP
10:09:00 113 ANA CUADRADO ROMRIGUEZ 90 209913 D JUNIOR 11
11:52:00 114 RICARDO APARICIO PEG 67 341142 H VETERANOS 55
13:12:00 115 ANDRES DE LAS HERAS GONZALE 61 209760 H VETERANOS 55
10:13:00 116 MIGUEL ANGEL DURAN GARCIA 70 D SENIOR B 18
10:53:00 117 JUAN CARLOS SERRANO ALCOL 72 216390 D SENIOR B 18
137 MaMriM ALABARMA-O ESP
11:19:00 118 MARIA ANGELES SANCHO MEL RI 69 349431 D SENIOR 21
999 Madrid FEDO ESP
13:16:00 119 Ernolando Parra Parra 65 H VETERANOS 55
10:20:00 120 José Diego 66 244503 H VETERANOS 55
12:19:00 121 JOSÉ ANTONIO RAMOS GÓMEZ 65 409011 H SENIOR B 25
12:35:00 122 Emilio David Núñez Medina 75 407449 H SENIOR B 25
11:47:00 123 Óscar Cames Malmierca 85 H SENIOR B 25
10:51:00 124 Pedro NEVES 94 H JUVENIL 11
10:00:00 125 Jose Luis Hinojosa Marchal 77 OPEN 1 10
10:10:00 126 Jose luis Báscones Huertas 60 OPEN 2 11
10:08:00 127 José Vicente Pernudo de Fra 68 OPEN 1 10
10:24:00 128 Ruben Tejerina Hernanz 74 OPEN 1 10
10:02:00 129 Eugenio Giménez Gómez 60 OPEN 2 11
10:38:00 130 Cristóvão Ferreira 72 OPEN 2 11
10:18:00 131 Cristobal Gonzalez Rios 76 258057 OPEN 2 11
10:26:00 132 Roberto Gómez Hidalgo 81 OPEN 2 11
10:25:00 133 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ALVA 72 341169 OPEN 3 8
10:13:00 134 Carlos Antunes 76 OPEN 3 8
10:05:00 135 Tiago Garrido da Silda 91 OPEN 3 8
10:16:00 136 CARLOS LORENZO CARNICERO 73 362248 OPEN 1 10
100 Portugal FPO - ADFA POR
11:35:00 137 MARIO SILVA 65 242191 H SENIOR 48
10:31:00 138 CRISPIM JUNIOR 55 264907 H VETERANOS 10
100 Portugal FPO - ARDOG POR
11:15:00 139 ROBERTO RIBEIRO 73 766666 H SENIOR 48
101 Portugal FPO - ASC POR
12:27:00 140 ANTONIO VALENTIM 75 214048 H SENIOR 48
101 Portugal FPO - ATV POR
10:22:00 141 JOAO PESSOA 89 208442 H JUNIOR 18
13:04:00 142 JOSE SILVA 65 409905 H VETERANOS 55
11:11:00 143 SONIA SARAMAGO 73 400173 D SENIOR 21
101 Portugal FPO - CAOS POR
11:56:00 144 JOSE PIRES 59 234276 H VETERANOS 55
102 Portugal FPO - CLAC POR
10:51:00 145 MIGUEL TOLDA 75 308280 H SENIOR 48
102 Portugal FPO - CLUBE POR
10:39:00 146 ARMANDO SANTOS 52 259734 H VETERANOS 10
102 Portugal FPO - CLUBE POR
11:19:00 147 FERNANDO FEIJAO 55 234016 H VETERANOS 10
103 Portugal FPO - CLUBE POR
11:04:00 148 LUIS SOUSA 54 259815 H VETERANOS 55
103 Portugal FPO - CMG POR
13:11:00 149 PAULO COELHO 73 234094 H SENIOR 48
12:03:00 150 TIAGO LAGES 77 234093 H SENIOR B 25
103 Portugal FPO - CN ALV POR
10:30:00 151 LUIS TEVES 88 308247 H JUNIOR 18
11:29:00 152 VERA FIGUEIREMO 89 308258 D JUNIOR 11
11:48:00 153 LEANDRO SILVA 66 308437 H VETERANOS 55
11:17:00 154 MARGARIMA NOVO 61 308253 D VETERANAS 12
12:39:00 155 NUNO PATRICIO 72 234174 H SENIOR 48
11:23:00 156 JOAO MEGA FIGUEIREDO 92 308254 H JUVENIL 11
10:04:00 157 PAUL ROOTHANS 95 234083 OPEN 1 10
10:47:00 158 JOAQUIM PATRICIO 48 308251 H VETERANOS 10
103 Portugal FPO - COA POR
10:56:00 159 JORGE ELIAS 63 308261 H VETERANOS 55
11:44:00 160 PAULO GOMES 66 308266 H VETERANOS 55
11:43:00 161 LUIS ALVES 60 407080 H SENIOR 48
12:43:00 162 AFONSO PIMENTEL 69 308264 H SENIOR 48
11:51:00 163 ALEXANDRE DOMINGUES 70 240855 H SENIOR 48
11:15:00 164 VIDINHA LOPES 73 242428 H SENIOR B 25
13:15:00 165 SERGIO CONTENTE 74 240852 H SENIOR B 25
11:31:00 166 DANIEL VICENTE 81 242330 H SENIOR B 25
10:27:00 167 PEDRO ELIAS 94 242389 H JUVENIL 11
103 Portugal FPO - COC POR
10:38:00 168 FREDERICO COSTA 88 308427 H JUNIOR 18
10:26:00 169 GUILHERME MARQUES 89 308201 H JUNIOR 18
12:28:00 170 NUNO NEVES 67 259888 H VETERANOS 55
11:08:00 171 CARLOS DO VALE 56 611111 H VETERANOS 55
12:36:00 172 INACIO SERRALHEIRO 58 259864 H VETERANOS 55
11:16:00 173 CARLOS LOPES 59 622222 H VETERANOS 55
13:20:00 174 PEDRO SERRALHEIRO 61 259884 H VETERANOS 55
10:36:00 175 TOZE SILVA 66 259891 H VETERANOS 55
10:41:00 176 JORGE PIRES 77 259882 D SENIOR B 18
10:29:00 177 GONCALO OLIVEIRA 84 259868 D SENIOR B 18
10:05:00 178 RUI PIRES 85 225747 D SENIOR B 18
103 Portugal FPO - CP TEL POR
11:32:00 179 JOSE LOPES 67 800888 H VETERANOS 55
10:47:00 180 RITA Guterres 259737 D SENIOR 21
11:19:00 181 MARIO GUTERRES 80 259742 H SENIOR 48
104 Portugal FPO - CPA-AB POR
12:23:00 182 MARCO PALHINHA 73 234182 H SENIOR 48
10:43:00 183 PAULO PALHINHA 80 400148 H SENIOR B 25
10:19:00 184 JOAO PALHINHA 92 234261 H JUVENIL 11
104 Portugal FPO - CPOC POR
11:00:00 185 TIAGO T A FERNANDES 67 670725 H VETERANOS 55
11:03:00 186 JORGE PIMENTEL 73 242309 H SENIOR 48
10:27:00 187 PAULO NORAS AFONSO 71 872005 H SENIOR B 25
10:59:00 188 GONCALO CRUZ 92 883188 H JUVENIL 11
104 Portugal FPO - DA REC POR
10:53:00 189 FERNANMA FERREIRA 55 259762 D VETERANAS 12
11:03:00 190 CARLOS FERREIRA 56 242174 H VETERANOS 10
104 Portugal FPO - GCF POR
12:43:00 191 ARNALDO MENDES 79 417013 H SENIOR B 25
104 PORTUGAL GDU Azóia POR
10:13:00 192 ALICE Silva 259765 D VETERANAS 12
105 Portugal FPO - NADA POR
11:11:00 193 LUIS BARREIRO 82 259777 H SENIOR 48